| Model | 18 x 225 | 22 x 225 | 20 x 175 | 24 x 175 | 28 x 175 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sowing Rows | 18 | 22 | 20 | 24 | 28 | |
| Row Spacings | 225 mm (9") | 225 mm (9") | 175 mm (7") | 175 mm (7") | 175 mm (7") | |
| Working Width | 4.05 m | 4.95 m | 3.50 m | 4.20 m | 4.90 m | |
| Transport Width | 4.87 m | 5.75 m | 4.35 m | 5.05 m | 5.75 m | |
| Undercarriage Options |
552 HD Spring Tyne: 750 mm clearance | 250 kg (550 lbs) breakout 251 Spring Tyne: 620 mm clearance | 114 kg (251 lbs) breakout 401 Double Disc Unit: 620 mm clearance | 205 kg (2010 N) downforce |
|||||
| Seed / Fertiliser Box Capacity |
Front Box | 880L | 1080L | 775L | 920L | 1080L |
| Rear Box | 880L | 1080L | 775L | 920L | 1080L | |
| Frame | 100 x 100 x 9 mm RHS | |||||
| No. Toolbars / Spacing | 4 / 550 mm | |||||
| Tyre Size | 380/85 R24 | |||||
| Linkage Type | Trailing with hydraulic lift | |||||
| Weight | 3.8 t | 4.4 t | 3.7 t | 4.2 t | 4.7 t | |
| Drawbar Power | 120-150 hp | 130-180 hp | 120-150 hp | 130-160 hp | 150-200 hp | |
| Machine Options | Coulters Presswheels Harrows Bean rollers Double chuting Road transport kit Small seed box Deep small seed box Small seeds flexi-chute bar Presswheel small seed tubes Rear tow hitch RTH hydraulic kit |
|||||
| Trailing Roller Options | Flexi-Roller w/ or w/o hydraulic lift kit Rubber Tyre Roller |
|||||
FIND A DEALER
ALL STATES & TERRITORIES